資訊分類
北湖濕地公園濕地生態保護工程(二期)項目施工中標候選人公示
- 分類:公告公示
- 發布時間:2024-03-08 09:19
詳情
原文鏈接:北湖濕地公園濕地生態保護工程(二期)項目施工中標候選人公示
中標候選人公示(評定分離) | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | 揚州市邗江城市建設發展有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段名稱及標號 | 北湖濕地公園濕地生態保護工程(二期)項目施工 | 招標控制價 | 135064471.17元 | |||||||||
招標工期 | 200天 | 質量標準 | 符合國家驗收標準 | 開標時間 | 2024-03-07 10:30 | |||||||
二、中標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 |
投標報價 (元) |
工期(天) | 質量標準 | 企業及項目負責人 基本概況及業績榮譽等 |
||||||
1 | 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 | 姜德方 | 126285235.45 | 240 | 合格 | 項目名稱:揚子津路建設工程施工一標段,合同金額:9381.78萬元,竣工驗收時間:2021.1.14。 | ||||||
2 | 江蘇天潤環境建設集團有限公司 | 倪皞生 | 126648972.90 | 240 | 合格 | 項目名稱:射陽縣沿海生態國家儲備林項目--日月島環島綠廊(南片區),合同金額:11110萬元,竣工驗收時間:2021.1.18。 | ||||||
3 | 儀征河海工程建設有限公司 | 劉通 | 126962649.68 | 240 | 合格 | 項目名稱:工農路南延跨儀揚河大橋工程總承包,合同金額:12502.03萬元,竣工驗收時間:2021.11.9。 | ||||||
4 | 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 | 徐群 | 131687359.30 | 240 | 合格 | |||||||
5 | 江蘇瑞沃建設集團有限公司 | 孫小峰 | 132185355.47 | 240 | 合格 | |||||||
6 | 江蘇新紀元公用事業建設有限公司 | 陸高泉 | 126746982.93 | 240 | 合格 | 項目名稱:維揚路南延(興揚路-吳州路)工程二標段,合同金額:10169.88萬元,竣工驗收時間:2022.1.17。 | ||||||
7 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 陸強 | 111927792.66 | 240 | 合格 | 項目名稱:浦珠路(珍珠南路-大橋北路段)環境綜合整治工程市政工程總承包,合同金額:26625.5萬元,竣工驗收時間:2022.8.30。 | ||||||
8 | 江蘇清源建設發展集團有限公司 | 繆祥 | 127866277.28 | 240 | 合格 | 項目名稱:江平東路快速化改造三期工程施工一標段,合同金額:17118.49萬元,竣工驗收時間:2021.6.30。 | ||||||
9 | 江蘇邗建集團有限公司、中國一冶集團有限公司 | 王鋒 | 122233356.07 | 240 | 合格 | 項目名稱:雙塘西路、雙塘東路改造工程EPC總承包,合同金額:8928.95萬元,竣工驗收時間:2021.2.10。 | ||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 技術標(施工) | 技術標(設計) | 綜合標 | 經濟標 | 評標匯總 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | ||||
1 | 江蘇邗建集團有限公司、中國一冶集團有限公司 | 11.18 | 0 | 0 | 81.69 | 96.09 | 是 | 經評標委員會綜合評審為前7名,確定進入定標環節 | ||||
2 | 江蘇華泰路橋建設集團有限公司 | 9.8 | 0 | 0 | 79.5 | 93.32 | 是 | 經評標委員會綜合評審為前7名,確定進入定標環節 | ||||
3 | 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 | 10.02 | 0 | 0 | 75.54 | 89.58 | 否 | 經評標委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | ||||
4 | 江蘇清源建設發展集團有限公司 | 10.27 | 0 | 0 | 78.34 | 92.61 | 是 | 經評標委員會綜合評審為前7名,確定進入定標環節 | ||||
5 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 10.83 | 0 | 0 | 76.66 | 90.44 | 是 | 經評標委員會綜合評審為前7名,確定進入定標環節 | ||||
6 | 儀征河海工程建設有限公司 | 10.35 | 0 | 0 | 78.99 | 92.52 | 是 | 經評標委員會綜合評審為前7名,確定進入定標環節 | ||||
7 | 江蘇瑞沃建設集團有限公司 | 10.1 | 0 | 0 | 75.17 | 89.69 | 否 | 經評標委員會綜合評審,確定不進入定標環節 | ||||
8 | 江蘇新紀元公用事業建設有限公司 | 9.81 | 0 | 0 | 79.16 | 92.87 | 是 | 經評標委員會綜合評審為前7名,確定進入定標環節 | ||||
9 | 江蘇天潤環境建設集團有限公司 | 10.33 | 0 | 0 | 79.23 | 93.30 | 是 | 經評標委員會綜合評審為前7名,確定進入定標環節 | ||||
本評標結果公示期自 2024-03-08 00:00:00 起,至 2024-03-12 23:59:59 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規定組織定標活動。 |
||||||||||||
1、項目概況,是指項目基本情況,數據直接讀取。 2、定標候選人,是指經評標委員會評審確定的進入定標程序的投標人名單,基本數據讀取,“企業及項目負責人基本概況及榮譽獎項等”讀取投標文件專用表(具體格式附后,編入工具,由投標人編制投標文件時自行填寫)。 3、各投標人綜合評審意見,是所有投標人的評審情況,分為三大類:入圍且合格、入圍但不合格、未入圍;入圍且合格的,展示評標委員會對其投標文件的綜合評審意見,由評標系統讀??;入圍但不合格的,展示其位入圍原因及對應否決性條款,由評標系統讀??;未入圍的,僅須標識“否”,無評審意見。 4、m,n,a值的概念 (1) m值是按招標文件規定,最終確定的定標候選人數量,是一個變量。(如:招標文件明確3~7名,因無效標較多,最終確定的m值可能是4、5、6;如有效標是10家,那么m取值就變成7。數值按照評標委員會實際評審意見為準) (2) n值是指入圍后,經評標委員會評審合格的投標人數量,理論上n≥m。 (3) a值是相對固定值,即招標文件規定的入圍數量(如有),但如實際投標人數量少于a值,按實計取。 |
掃二維碼用手機看
下一個:
四望亭河暗壩拆除工程 競爭性磋商公告
下一個:
四望亭河暗壩拆除工程 競爭性磋商公告